판암 식단표

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
675 . 송하늘 2024-01-02 16
674 . 정한나 2024-02-29 12
673 . 송하늘 2024-01-02 11
672 . 송하늘 2024-01-02 10
671 . 송하늘 2024-01-02 10
670 . 송하늘 2024-01-02 10
669 . 정한나 2024-04-03 9
668 . 송하늘 2024-02-01 9
667 . 송하늘 2024-01-15 9
666 . 송하늘 2024-01-02 9
665 . 송하늘 2024-01-02 9
664 . 송하늘 2024-01-02 9
663 . 송하늘 2024-01-02 9
662 . 송하늘 2024-01-02 9
661 . 송하늘 2024-01-02 9
660 . 정한나 2024-04-03 8
659 . 정한나 2024-02-29 8
658 . 송하늘 2024-02-01 8
657 . 송하늘 2024-01-02 8
656 . 송하늘 2024-01-02 8

상기 메뉴는 재료수급 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

원산지표시 : 쌀(국내산), 소고기국거리 (국내산 ) 소고기볶음용(미국산 ). 김치(중국산), 고춧가루(국내산) 두부(미국산), 닭(통닭,정육-국내산), 돼지고기(국내산) , 코다리(러시아산) 가자미(연근해산), 고등어(연근해산), 오징어(국내산)