판암 식단표

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
615 설날연휴 송하늘 2024-02-01 6
614 설날연휴 송하늘 2024-02-01 5
613 . 송하늘 2024-02-01 8
612 . 송하늘 2024-02-01 6
611 . 송하늘 2024-02-01 7
610 . 송하늘 2024-02-01 5
609 . 송하늘 2024-02-01 4
608 . 송하늘 2024-02-01 5
607 . 송하늘 2024-01-15 4
606 . 송하늘 2024-01-15 9
605 . 송하늘 2024-01-15 7
604 . 송하늘 2024-01-15 4
603 . 송하늘 2024-01-02 10
602 . 송하늘 2024-01-02 9
601 . 송하늘 2024-01-02 10
600 . 송하늘 2024-01-02 8
599 . 송하늘 2024-01-02 9
598 . 송하늘 2024-01-02 6
597 . 송하늘 2024-01-02 9
596 . 송하늘 2024-01-02 8

상기 메뉴는 재료수급 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

원산지표시 : 쌀(국내산), 소고기국거리 (국내산 ) 소고기볶음용(미국산 ). 김치(중국산), 고춧가루(국내산) 두부(미국산), 닭(통닭,정육-국내산), 돼지고기(국내산) , 코다리(러시아산) 가자미(연근해산), 고등어(연근해산), 오징어(국내산)