판암 식단표

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
495 . 송하늘 2023-09-04 2
494 . 송하늘 2023-09-04 3
493 . 송하늘 2023-09-04 3
492 . 송하늘 2023-09-04 3
491 . 송하늘 2023-09-04 4
490 . 송하늘 2023-09-04 3
489 . 송하늘 2023-09-04 3
488 . 송하늘 2023-09-04 3
487 . 송하늘 2023-09-04 4
486 . 송하늘 2023-09-04 3
485 . 송하늘 2023-09-04 2
484 . 송하늘 2023-09-04 2
483 . 송하늘 2023-09-04 3
482 . 송하늘 2023-09-04 2
481 . 송하늘 2023-09-04 3
480 . 송하늘 2023-09-04 3
479 . 송하늘 2023-09-04 3
478 . 송하늘 2023-09-04 2
477 . 송하늘 2023-09-04 2
476 . 송하늘 2023-09-04 2

상기 메뉴는 재료수급 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

원산지표시 : 쌀(국내산), 소고기국거리 (국내산 ) 소고기볶음용(미국산 ). 김치(중국산), 고춧가루(국내산) 두부(미국산), 닭(통닭,정육-국내산), 돼지고기(국내산) , 코다리(러시아산) 가자미(연근해산), 고등어(연근해산), 오징어(국내산)