후원금 종류 | 수입내역 | 사업비 | 지출내역 |
---|---|---|---|
지정후원금 | 24,237,092 | 가족복지 | 0 |
비지정후원금 | 18,648,470 | 지역사회보호 | 21,069,242 |
이월금 | 9,041,170 | 지역사회조직 | 2,409,430 |
교육문화 | 360,000 | ||
자활사업 | 0 | ||
합계 | 51,926,732 | 합계 | 24,822,072 |
후원품 지급처 | 후원품 사용처 |
---|---|
파리바게트 | 아동급식지원사업 |
한국철도시설공단 | 경로급식 |
성심당 | 도시락 배달서비스 |
패선아일랜드 | 판암3단지 경로당 |
신흥사 | 성인지적장애인주간보호 '민들레쉼터' |
어린이재단 | '다우리' 자조모임 |
예우회 | 다문화가정지원 '내조의 여왕' |
판암장로교회 | 박하사탕 프로그램 |
푸드마켓 | 아동방과후교육교실 |
3단지노인정 | 사랑의 쌀독 |
이주광 | 당뇨집중관리프로그램 |
건강보헙공단 | 한밭마실 프로그램 |
한국압착식용유업중앙회 | 노인문해교육 '글사랑교실' |
동구푸드뱅크 | '키자니아' 직업체헙활동 |
언어발달지원서비스 | |
장애아동재활치료 | |
자활근로자 정**씨 외 |